01
Metadatos de la sesión
Contexto operativo del ejercicio
02
Socio comercial
Contraparte técnica y comercial del ejercicio
CAPTURA POR CULTIVOLa región específica, altitud y clasificación climática se capturan por cultivo. Un mismo socio puede operar cultivos en zonas climáticas distintas simultáneamente.
03
Cultivos del programa
Agregue y configure cada cultivo del ejercicio
No hay cultivos agregados. Seleccione uno de la lista y presione "Agregar cultivo".
04
Protocolo sintetizado
Se actualiza automáticamente a medida que se capturan los datos
Complete los metadatos de sesión y al menos un cultivo para generar el protocolo sintetizado.
05
Matriz de responsabilidades del proyecto
Modelo RACI aplicable al flujo estándar de validación
| Actividad | ClaroShield LLC | Nano Agro S.A. | Socio Comercial | Consultor Regulatorio | Laboratorio Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracterización edáfica e hídrica pre-ensayo | C | C | A | — | R |
| Caracterización fitosanitaria y diagnóstico de sitio | C | R | A | — | C |
| Trámite de registro regulatorio local (RTCA u homólogo) | C | A | I | R | — |
| Elaboración y entrega del protocolo adaptado final | R | C | C | I | — |
| Logística de importación y despacho del producto | C | R | A | I | — |
| Ejecución de aplicaciones en campo | C | C | R | — | — |
| Mediciones periódicas en campo (variables primarias) | C | C | R | — | C |
| Análisis de laboratorio (suelo, foliar, ICP-MS, postcosecha) | C | C | A | — | R |
| Entrega de reportes de laboratorio certificado (suelo, agua, foliar) | C | I | A | I | R |
| Informes técnicos intermedios (30, 90, 180 días) | R | C | C | I | C |
| Análisis estadístico e informe técnico final | R | C | A | I | C |
| Recomendación de escalamiento comercial | R | A | A | I | — |
R Responsable · ejecuta la actividad
A Aprobador · autoriza y toma decisión final
C Consultado · aporta información antes de ejecutar
I Informado · recibe resultado una vez ejecutado
Resumen de la sesión
0
Cultivos
0
Fases
0
Variables
0%
Completitud
Cultivos registrados
—
Observaciones de robustez
—